|
Table of Contents |
|
HOME |
back to
Use of the computer |
go on to
Computereinsatz im Computerraum |
| Medium/ Programme | Ziele | Themen | Ergebnisse(Produkte) | Orte+ Arbeitsformen | Lehrerrolle | |
| Word, PowerPoint, Excel, Internet Explorer, Netscape | Textverarbeitung, Foliensätze, Tabellen, Übersichten Schaubilder herstellen | Grammatik, Vokabular, Reading Comprehension | Grammatik- übersichten Mind Maps, Note taking, Homepage | Zu Hause, Computerraum, Einzelarbeit, Partnerarbeit Gruppenarbeit | Initiator, Provider, Helfer, Korrektor, Publisher | |
| Such- Programme Bingooo, Google etc. | Informationssuche, Fundstellen | Landeskunde, aktuelle Themen, Zusatzstoffe | Daten, Zusammen- fassungen, time-line-display, Link-Liste, Bookmarks | Zu Hause, Computerraum, Einzelarbeit, Partnerarbeit Gruppenarbeit | Arbeitsauftraggeber, Organisator, Vermittler von Strategien + Arbeitstechniken | |
| Wörterbücher Übersetzungs- LEO, Babylon etc | Informationssuche, Informationsverständnis | Landeskunde, aktuelle Themen, Zusatzstoffe, Reading Comprehension | Übersetzungen, Wortdefinitionen, Kreuzworrätsel | Zu Hause, Computerraum, Einzelarbeit, Partnerarbeit Gruppenarbeit | Initiator, Provider, Helfer, Korrektor Vermittler von Strategien + Arbeitstechniken | |
| Disketten | Hausaufgaben, Zusatzaufgaben, Lückentexte, Kreuzworträtsel, Schaubilder | Landeskunde, aktuelle Themen, Zusatzstoffe, Reading Comprehension | Vorläufige Ergebnisse zur Korrektur + zur Veröffentlichung auf Schulhomepage | Zu Hause, Computerraum, Einzelarbeit, Partnerarbeit Gruppenarbeit | Arbeits-auftraggeber, Organisator, Vermittler von Strategien + Arbeitstechniken | |
| CD-ROM DVD | Archivieren, Übungsaufgaben Abspielen von Videos, Songs und Ansprachen | Grammatik, Vokabular, Reading Comprehension | Eigene CD-ROMS, Texte (Gedichte) | Zu Hause, Computerraum, Einzelarbeit, Partnerarbeit Gruppenarbeit | Initiator, Provider, Helfer, Arbeitsauftraggeber, Organisator, Vermittler von Strategien + Arbeitstechniken | |
| Hausaufgaben, Verbesserungen, schnelle gegenseitige Information, Pen-pals | Landeskunde, aktuelle Themen, Zusatzstoffe, persönliche Stellungnahmen | Chats | Zu Hause, Computerraum, Einzelarbeit, Partnerarbeit Gruppenarbeit | Helfer, Korrektor, Publisher, Ansprechpartner, Ermutiger | ||
| Internet | Informationen beschaffen Verarbeiten der Informationen Übungen Internet-Adressen | Grammatik, Vokabular, Landeskunde, aktuelle Themen, Zusatzstoffe, persönliche Stellungnahmen Reading + Listening Comprehension | Link-Liste, Bookmarks Projekte, Minutes, Projektberichte, Projekttagebuch, Wandzeitung, Ausstellung, Veröffentlichung auf Homepage | Zu Hause, Computerraum, Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit, Elternabend | Initiator, Provider, Helfer, Arbeitsauftraggeber, Organisator, Vermittler von Strategien + Arbeitstechniken, Richtungsweiser, Publisher | |
| Verlage | Übungsprogramme derVerlage | Grammatik, Vokabular | Projekte | Computerraum, Einzelarbeit, Partnerarbeit Gruppenarbeit | Helfer, Korrektor, Vermittler von Strategien + Arbeitstechniken | |
|
Table of Contents |
|
HOME |
back to
Use of the computer |
go on to
Computereinsatz im Computerraum |